成年女人喷潮视频免费观看,亚洲国产成人在线观看网站,99精品国产高清一区二区三区,精品综合国产亚洲欧美久久麻豆

全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):400-002-0516
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):13407546885
在線(xiàn)留言

江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司

聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話(huà):400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號(hào)

常用冷庫(kù)機(jī)組

蒸發(fā)冷螺桿低溫速凍

發(fā)布時(shí)間:2022-02-11人氣:78
蒸發(fā)冷螺桿低溫速凍型機(jī)組性能參數(shù)表

機(jī)組型號(hào)KLD 1050ZLSF 1075ZLSF 1100ZLSF 2100ZLSF 2150ZLSF 2200ZLSF 3150ZLSF 3225ZLSF 3300ZLSF 4200ZLSF 4300ZLSF 4400ZLSF
適用蒸發(fā)溫度     -60℃~-30℃

制冷劑類(lèi)型R22

電源型式380V/3N~/50HZ

壓縮機(jī) 類(lèi)型5-6非對(duì)稱(chēng)齒型半封閉雙螺桿壓縮機(jī)

型號(hào)SDL220B SDL330B SDL450B SDL220B SDL330B SDL450B SDL220B SDL330B SDL450B SDL220B SDL330B SDL450B
數(shù)量 臺(tái)1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
制冷量及輸入功率 蒸發(fā)溫度-30℃制冷量KW 91.0 132.4 179.6 181.9 264.7 359.2 272.9 397.1 538.8 363.9 529.4 718.4
輸入功率KW 36.6 53.2 72.2 73.1 106.4 144.4 109.7 159.6 216.6 146.3 212.8 288.8
蒸發(fā)溫度-35℃制冷量KW 74.5 108.5 147.2 149.1 216.9 294.3 223.6 325.4 441.5 298.2 433.8 588.7
輸入功率KW 33.5 48.8 66.2 67.0 97.5 132.3 100.5 146.3 198.5 134.0 195.0 264.6
蒸發(fā)溫度-40℃制冷量KW 60.4 87.9 119.3 120.8 175.8 238.5 181.3 263.7 357.8 241.7 351.6 477.1
輸入功率KW 31.2 45.4 61.5 62.3 90.7 123.1 93.5 136.1 184.6 124.7 181.4 246.2
蒸發(fā)溫度-45℃制冷量KW 48.4 70.4 95.5 96.7 140.7 190.9 145.1 211.1 286.4 193.4 281.4 381.9
輸入功率KW 29.4 42.8 58.4 58.8 85.6 116.8 88.2 128.3 175.2 117.6 171.1 233.6
蒸發(fā)溫度-50℃制冷量KW 38.2 55.6 75.5 76.4 111.2 150.9 114.7 166.8 226.4 152.9 222.4 301.8
輸入功率KW 28.8 42.6 58.4 57.6 85.1 116.8 86.3 127.7 175.2 115.1 170.3 233.6
蒸發(fā)溫度-55℃制冷量KW 29.7 43.3 58.7 59.5 86.5 117.4 89.2 129.8 176.1 119.0 173.1 234.8
輸入功率KW 29.5 43.9 60.6 59.0 87.9 121.2 88.5 131.8 181.8 118.0 175.8 242.4
蒸發(fā)溫度-60℃制冷量KW 22.7 33.0 44.8 45.4 66.0 89.6 68.1 99.1 134.4 90.8 132.1 179.2
輸入功率KW 31.6 47.6 66.3 63.1 95.3 132.6 94.7 `142.9 198.9 126.2 190.6 265.2
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 76 108 108 108 133 159 133 159 219 159 219 219
排氣(直徑)mm 48 76 76 76 89 108 108 133 133 133 133 159
供液(直徑)mm 42 42 60 48 60 76 60 76 76 76 89 89
外形尺寸 長(zhǎng)mm 2200 2700 3000 3200 3700 4200 4200 4600 5100 5000 5400 5900
mm 1700 1700 1700 2300 2400 2500 2000 2400 2500 2000 2400 2500
mm 1800 2100 2100 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2300 2800 2800
機(jī)組重量kg 1300 1800 1900 2500 3000 3800 3700 5300 5600 5000 7000 7400

  


標(biāo)簽:全部
網(wǎng)友評(píng)論

管理員

該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論

美國(guó)網(wǎng)友
在線(xiàn)客服
服務(wù)熱線(xiàn)

服務(wù)熱線(xiàn)

400-002-0516

微信咨詢(xún)
江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司
返回頂部